
Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH SDMR-2500
Мощность, Вт | 2500 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Количество ножей на валу, шт. | 3 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 260 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 120 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH SDM-2500M
Мощность, Вт | 2500 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH SDM-2200M
Мощность, Вт | 2200 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 280 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 100 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 250 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH SDM-2000M
Мощность, Вт | 2000 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 85 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 230 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Cтанок ленточнопильный по дереву
BELMASH WBS-228/2
Мощность, Вт | 350 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 90 |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 300×300 |
Диаметр маховика, мм | 238 |
Длина полотна пилы, мм | 1575 |

Cтанок ленточнопильный по дереву
BELMASH WBS-254/2
Мощность, Вт | 450 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 152 |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 360×320 |
Диаметр маховика, мм | 254 |
Длина полотна пилы, мм | 1826 |

Станок ленточнопильный
BELMASH WBS-355
Мощность, Вт | 1100 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 225 |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 545×515 |
Диаметр маховика, мм | 340 |
Длина полотна пилы, мм | 2560 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH SDMP-2200
Мощность, Вт | 2200 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 88 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 6000 |
Максимальная ширина строгания, мм | 230 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Cтанок ленточнопильный по дереву
BELMASH WBS-355/2
Мощность, Вт | 800 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 145 |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 350×350 |
Диаметр маховика, мм | 355 |
Длина полотна пилы, мм | 2375 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH MOGILEV 2.4
Мощность, Вт | 2400 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 97 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Станок ленточнопильный
BELMASH WBS-304
Мощность, Вт | 800 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 160 |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 480×390 |
Диаметр маховика, мм | 315 |
Длина полотна пилы, мм | 2240 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH UNIVERSAL-2000
Мощность, Вт | 2000 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 97 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 6000 |
Максимальная ширина строгания, мм | 200 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH MOGILEV 2.0
Мощность, Вт | 2000 |
Тип электродвигателя | Коллекторный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4000 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 97 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 8600 |
Максимальная ширина строгания, мм | 200 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный
BELMASH UNIVESAL-2500E
Мощность, Вт | 2500 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 5200 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 88 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5200 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |

Основание фрезерного станка
BELMASH RT600
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 600х400х24 |
Размер пластины установочной, мм | 298х235х10 |

Станок токарный по дереву
BELMASH WL-300/450
Мощность, Вт | 550 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Количество скоростей шпинделя | 5 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 305 |
Расстояние между центрами, мм | 455 |

Станок фуговально-рейсмусовый
BELMASH SDR-2200
Мощность, Вт | 2200 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Количество ножей на валу, шт. | 3 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 260 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 120 |

Станок фуговальный
BELMASH J150/1170SA
Мощность, Вт | 1100 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 4800 |
Максимальная ширина строгания, мм | 152 |
Количество ножей на валу, шт. | 3 |

Станок циркулярный
BELMASH CBS-2000
Мощность, Вт | 2000 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 88 |

Станок циркулярный
BELMASH CBS-2400
Мощность, Вт | 2400 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр пильного диска, мм | 280 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 103 |

Основание фрезерного станка
BELMASH RT800
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 800х600х67 |
Размер пластины установочной, мм | 298,5х235 |

Станок фуговально-рейсмусовый
BELMASH JT-2 254/120
Мощность, Вт | 1800 |
Тип электродвигателя | Коллекторный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 9000 |
Максимальная ширина строгания, мм | 254 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 254 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 120 |

Станок токарный по дереву
BELMASH WL-300/450VS
Мощность, Вт | 550 |
Тип электродвигателя | Коллекторный |
Количество скоростей шпинделя | 3 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 305 |
Расстояние между центрами, мм | 455 |

Станок фуговальный
BELMASH J150/1170AR
Мощность, Вт | 1100 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Максимальная ширина строгания, мм | 152 |
Количество ножей на валу, шт. | 3 |

Станок круглопильный
BELMASH TS-250R - 220V
Мощность, Вт | 1800 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4200 |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 80 |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 512×685×40 |

Станок фуговально-рейсмусовый
BELMASH JT-2 204/210
Мощность, Вт | 1500 |
Тип электродвигателя | Коллекторный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 9000 |
Максимальная ширина строгания, мм | 204 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 204 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 210 |

Станок фуговальный
BELMASH J200/1800AR
Мощность, Вт | 1700 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Максимальная ширина строгания, мм | 203 |
Количество ножей на валу, шт. | 3 |

Станок токарный по дереву
BELMASH WL-350/1000VS
Мощность, Вт | 550 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 350 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |

Станок круглопильный
BELMASH TS-250R - 380V
Мощность, Вт | 1800 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4200 |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 80 |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 512×685×40 |

Станок фуговальный
BELMASH J200/1900AR
Мощность, Вт | 1700 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Максимальная ширина строгания, мм | 203 |
Количество ножей на валу, шт. | 3 |